Mangueras industriales Propiedades de los polimeros
| Nombre común | ASTM | Composición | Propiedades generales |
| Caucho natural | NR | Isopreno | Excelente resistencia a la abrasión |
| SBR | SBR SBR | Estireno Butadieno | Buena resistencia a la abrasión Poca resistencia a los aceites |
| Nitrilo (Buna-N) | NBR | Acrilonitrilo Butadieno | Excelente resistencia a los aceites Baja permeabilidad Buena resistencia al calor Moderada resistencia a los aromáticos |
| EPDM | EPDM | Etileno-propileno dieno terpolimero | Excelente resistencia al ózono Buenas resistencia química Buena resistencia al calor Poca resistencia a los hidrocarburos |
| Neopreno | CR | Cloropreno | Buena resistencia a la abrasión Buena resistencia al medio ambiente Buena resistencia a los hidrocarburos Retardante de llama |
| Butyl | IIB | Isobuteno-isopreno | Excelente resistencia al medio ambiente Buena resistencia al calor Baja permeabilidad al aire Poca resistencia a los derivados del petroleo |
| Hypalon | CSM | Polietileno cloro- sulfonado | Excelente resistencia al ózono Buena resistencia a la abrasión Buena resistencia al calor |
| Vinil-nirilo | V-NBR | PVC/NBR | Buena resistencia al ozono Buena resistencia a las grasas vegetales y animales Buena resistencia a los derivados del petroleo |
| Cross-linked Polietileno | XLPE | Polietileno y agente de cadena cruzada | Excelente resistencia química. Baja resistencia al calor. |
| Silicona | Q | Silicona | Excelente resistencia al calor Buena resistencia a hidrocarburos Excelente resistencia al ozono, óxigeno y luz ultravioleta Exlentes propiedades dieléctricas Poca resistencia mecánica |
| Viton | FKM-CFM | Fluor-elastómeros | Excelente resistencia al calor Excelente resistencia a los hidrocarburos y aceites a muy alta temperatura. |

